৳2800 ৳2350
| বৈশিষ্ট্য | বিবরণ |
| ব্র্যান্ড ও মডেল | HOCO DAR43 |
| পাওয়ার সোর্স | রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি |
| ব্যাটারি ব্যাকআপ | ১৮০ মিনিট (৩ ঘণ্টা পর্যন্ত) |
| চার্জিং সময় | ২–৩ ঘণ্টা |
| ব্লেড মেটেরিয়াল | স্টেইনলেস স্টিল (সেলফ-শার্পেনিং/স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারালো হওয়া প্রযুক্তি) |
| কাটিং লেন্থ | ০.৫ মিমি থেকে ২৫ মিমি (চিরুনি/কম্ব অ্যাটাচমেন্টের সাহায্যে অ্যাডজাস্টেবল) |
| মোটর | হাই-পারফরম্যান্স ও কম শব্দের মোটর |
| ডিসপ্লে | ব্যাটারি লেভেল ও কাটিং লেন্থ দেখানোর জন্য এলইডি (LED) ডিসপ্লে |
| ডিজাইন | লাইটওয়েট ও এরগোনোমিক গ্রিপ |
0টি রিভিউ
রিভিউ লিখতে লগইন করুন
লগইন করুন